Грузоподъемность / внутренний объем кузова |
Цена за отдельную машину (руб) | Цена в сборном грузе (руб.) | |
Саратов - Санкт-Петербург | |||
1,7т / 14 м3 | 30 000 | ||
5т / 30м3 | 45 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 58 000 | ||
Санкт-Петербург - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 33 000 | ||
5т / 30м3 | 46 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 57 000 | ||
Саратов - Москва | |||
1,7т / 14 м3 | 10 000 | ||
5т / 30м3 | 15 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 18 000 | ||
Москва - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 18 000 | ||
5т / 30м3 | 27 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 35 000 | ||
Саратов - Казань | |||
1,7т / 14 м3 | 11 000 | ||
5т / 30м3 | 23 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 29 000 | ||
Казань - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 11 000 | ||
5т / 30м3 | 24 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 30 000 | ||
Саратов - Волгоград | |||
1,7т / 14 м3 | 9 000 | ||
5т / 30м3 | 16 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 18 000 | ||
Волгоград - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 8 000 | ||
5т / 30м3 | 15 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 17 000 | ||
Саратов - Нижний Новгород | |||
1,7т / 14 м3 | 10 000 | ||
5т / 30м3 | 14 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 18 000 | ||
Нижний Новгород - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 14 000 | ||
5т / 30м3 | 21 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 24 000 | ||
Саратов - Ярославль | |||
1,7т / 14 м3 | 14 000 | ||
5т / 30м3 | 21 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 24 000 | ||
Ярославль - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 21 000 | ||
5т / 30м3 | 31 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 37 000 | ||
Саратов - Новосибирск | |||
1,7т / 14 м3 | 63 000 | ||
5т / 30м3 | 94 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 110 000 | ||
Новосибирск - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 30 000 | ||
5т / 30м3 | 38 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 44 000 | ||
Саратов - Воронеж | |||
1,7т / 14 м3 | 10 000 | ||
5т / 30м3 | 14 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 16 000 | ||
Воронеж - Саратов | |||
1,7т / 14 м3 | 14 000 | ||
5т / 30м3 | 21 000 | ||
10т / 37-55 м3 | 26 000 | ||
Если в данном списке отсутствует интересующий город, Вам необходимо заполнить форму ниже или перезвонить по указанным телефонам 8 (8452) 25-48-26 |
Узнать стоимость перевозки